Features:
Available materials:SS304,SS316,904L,Alloy,etc.
Working pressures up to 3000 psig (207 bar)
Working temperature:-65℉(-54℃) to 450℉(232℃)

Ordering Number | Tube OD | Orifice | Cv | Dimensions | |||
| A | D | H | F | ||||
| Dimensions,in. | |||||||
| FASS-2 | 1/8 | 0.080 | 0.09 | 1.00 | 0.48 | 2.29 | 1.01 |
| FASS-4 | 1/4 | 0.172 | 0.37 | 1.15 | 0.54 | 2.51 | 1.39 |
| FASS-6 | 3/8 | 0.200 | 0.74 | 1.31 | 0.79 | 2.98 | 1.89 |
| FASS-8 | 1/2 | 0.375 | 1.80 | 1.41 | 1.04 | 3.91 | 3.01 |
| FASS-12 | 3/4 | 0.375 | 1.80 | 1.91 | 1.04 | 3.91 | 3.01 |
| Dimensions,mm | |||||||
FASS-3M | 3 | 2.0 | 25.2 | 49.4 | 12.3 | 58.0 | 25.5 |
FASS-6M | 6 | 4.4 | 29.1 | 57.8 | 13.6 | 63.6 | 35.2 |
FASS-8M | 8 | 4.4 | 33.1 | 59.5 | 13.6 | 63.6 | 35.2 |
FASS-10M | 10 | 6.4 | 33.1 | 66.1 | 19.9 | 75.5 | 4.9 |
FASS-12M | 12 | 9.5 | 35.7 | 96.6 | 26.3 | 99.2 | 76.3 |
FASS-14M | 14 | 9.5 | 40.7 | 96.6 | 26.3 | 99.2 | 76.3 |
| FASS-18M | 18 | 9.5 | 48.4 | 96.6 | 26.3 | 99.2 | 76.3 |
| Panel hole size:15mm(1/8); 15mm(1/4); 17mm(3/8); 20mm(1/2) |